Танилцуулга ба үндсэн шинж чанарууд
PharMed® перисталтик насосны хоолойн биологийн найрлага, удаан хугацаагаар хэрэглэх перисталтик насос бүхий эсийн судалгаа, силикон хоолойноос 30 дахин урт наслалт;
Автоклавын ариутгалыг давтан хийх боломжтой;
АНУ-ын USP Class VI, FDA болон NSF стандартын дагуу;
Түүний био нийцтэй байдал нь ISO10993 стандартаас дээш;
Битүүмжлэл нь силикон хоолойноос 60 дахин хүчтэй.
Тодорхойлолт
Материал | Хоолойн дугаар | ID(мм) | Ханын зузаан (мм) | Тохиромжтой насосны толгой | М/багц |
Фармед | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 7.6 метр |
Фармед | 14# | 1.6 | 7.6 метр | ||
Фармед | 16# | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 7.6 метр | |
Фармед | 19# | 2.4 | YZ15-1A TH15 | 7.6 метр | |
Фармед | 25# | 4.8 | YZ15-1A TH15 | 7.6 метр | |
Фармед | 17# | 6.4 | YZ15-1A | 7.6 метр | |
Фармед | 18# | 7.9 | YZ15-1A | 7.6 метр | |
Фармед | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ25-1A KZ25 | 7.6 метр |
Фармед | хорин дөрөв# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 7.6 метр | |
Фармед | 35# | 7.9 | 2.5 | KZ25 | 7.6 метр |
Фармед | 36# | 9.6 | KZ25 | 7.6 метр | |
Фармед | 73# | 9.6 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35 | 7.6 метр |
Фармед | 82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35 | 7.6 метр | |
Фармед | 0.38 *0.86 | 0.38 | 0.86 | DG | 3 метр |
Фармед | 0.51*1.6 | 0.51 | 1.6 | DG WX10 | 7.6 метр |
Фармед | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG WX10 | 3 метр |
Фармед | 1.02*0.86 | 1.02 | 3 метр | ||
Фармед | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG WX10 | 3 метр |
Фармед | 1.65*0.86 | 1.65 | 0.86 | DG WX10 | 3 метр |
Фармед | 2.06*0.86 | 2.06 | 3 метр | ||
Фармед | 2.79*0.86 | 2.79 | 3 метр | ||
Pharmed sss | 0.38*0.9 | 0.38 | 0.9 | DG WX10 | 6 ширхэг |
Pharmed sss | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG WX10 | 6 ширхэг |
Pharmed sss | 1.02*0.86 | 1.02 | 6 ширхэг | ||
Pharmed sss | 1.52*0.86 | 1.52 | 6 ширхэг | ||
Pharmed sss | 1.65*0.86 | 1.65 | 6 ширхэг | ||
Pharmed sss | 2.06*0.86 | 2.06 | 6 ширхэг | ||
Pharmed sss | 2.54*0.86 | 2.54 | 6 ширхэг | ||
Pharmed sss | 2.79*0.86 | 2.79 | 6 ширхэг |
Манай үйлдвэр байгуулагдсан цагаасаа эхлэн дэлхийн жишигт нийцсэн анхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зарчмыг баримталж байна
эхлээд чанарын хувьд.Манай бүтээгдэхүүнүүд салбартаа маш сайн нэр хүнд, шинэ болон хуучин хэрэглэгчдийн дунд үнэ цэнэтэй итгэлийг олж авсан.